Pölzcup
Rennen für alle und jeden.
Der Pölzcup startete 1999 und ist eine Rennserie, die jedes Jahr über hundert Kindern und vielen Erwachsenen eine einfache Möglichkeit bietet, MTB-Rennluft zu schnuppern. Pro Saison finden ca. 10 Rennen statt.
Auch für Anfänger und Erwachsene geeignet. Bitte Ausschreibung der einzelnen Veranstalter bzw. Vereine beachten.
Jeder kann starten! Einzige Voraussetzung: Mitgliedschaft in irgendeinem Verein, der dem BLSV angeschlossen ist.
Meldegebühr je nach Verein 5 bis 10 €. Keine weiteren Kosten. Außer für die Verpflegung vor Ort.
Klasse | Name | ||
U7 m | P1 | Julian Auer | |
P2 | Toni Steinbacher | ||
P4 | Nico Scheck |
U7 w | P3 | Magdalena Merkle |
U9 m | P3 | Robin Scheck |
U9 w | P3 | Johanna Merkle | |
P6 | Sophie Maier |
U11 m | P1 | Fabian Scheck | |
P8 | Tobias Mayer | ||
P17 | Florian Fritzenwenger |
U11 w | P1 | Johanna Steinbacher | |
P3 | Finja Auer |
U13 m | P1 | Bastian Scheck | |
P8 | Xaver Holzinger |
U15 m | P1 | Lorenz Pfleger | |
P2 | Yuri Weiss | ||
P9 | Hansi Vitzthum | ||
P10 | Fiete Kreft | ||
U15 w | P1 | Celina Scheck | |
P3 | Sophia Wieberdink XXX |
U17 m | P2 | Andreas Eder | |
U17 w | P3 | Emily Maier | |
U19 w | P2 | Annika Letteboer | |
Senioren | P1 | Thomas Scheck | |
RSV Traunstein
Gesamtwertung
Platz 1
RSV . RAUS MIT DER SAU!!! Zum dritten mal in Folge konnten unsere MTB Kids die Gesamtwertung einfahren! Vielen Dank für die vielen tollen Rennen.
Alle mit mind. 3 Teilnahmen im Jahr 2023 werden genannt.
Klasse | Name | ||
U7 m | P1 | Toni Steinbacher | |
P5 | Nico Scheck | ||
P13 | Julian Auer |
U9 m | P8 | Robin Scheck | |
U9 w | P18 | Johanna Merkle |
U11 m | P2 | Fabian Scheck | |
U11 w | P1 | Johanna Steinbacher | |
P19 | Finja Auer |
U13 m | P3 | Bastian Scheck |
U15 m | P7 | Lorenz Pfleger | |
P15 | Fiete Kreft | ||
P22 | Yuri Weiss | ||
P23 | Hans Vitzthum | ||
P24 | Benno Prokscha |
U15 w | P1 | Celina Scheck | |
P10 | Sofia Wieberdink |
U17 m | P1 | Hans Graupner | |
U17 w | P2 | Lotta Letteboer |
JUN m | P4 | Thomas Scheck |
Klasse | Name | ||
U7 m | P2 | Julian Auer | |
P3 | Toni Steinbacher |
U9 m | P6 | Robin Scheck |
U11 m | P1 | Bastian Scheck | |
P2 | Fabian Scheck | ||
P4 | Xaver Holzinger | ||
Max Berreiter P14, Johannes Steinbacher P16, Jakob Magg P19, Elias Fritzenwenger P20 | |||
U11 w | P1 | Johanna Steinbacher | |
P4 | Finja Auer |
U13 m | P2 | Yuri Weiss | |
P4 | Thomas Eder | ||
Fiete Kreft P8 | |||
U13 w | P1 | Celina Scheck | |
Sophia Wieberdink P9 | |||
U15 m | P3 | Benno Prokscha | |
Hansi Vitzthum P8 | |||
U15 w | P4 | Lotta Letteboer | |
U17 m | P2 | Andreas Eder | |
U17 w | P3 | Emily Maier | |
U19 w | P2 | Annika Letteboer | |
Senioren | P1 | Thomas Scheck | |
RSV Traunstein
Gesamtwertung
Platz 1
An dieser Stelle möchten wir unsere Kids für ihren gezeigten Einsatz im Pölzcup würdigen.
Alle, die im Jahr 2022 mindestens bei drei Rennen die schwarz-gelb-grünen RSV Farben vertreten haben, werden genannt.
RSV Traunstein
Gesamtwertung
Platz 5 von 71
Auch im Eldorado Kids Cup waren unsere MTB Kids vom RSV Traunstein im ersten Jahr der Teilnahme an dieser Rennserie erfolgreich.
Klasse | Name | |
U7 m | Toni Steinbacher P9 | |
U9 m | Robin Scheck P8 | |
U11 m | Bastian Scheck P2 | |
Fabian Scheck P4 | ||
U11 w | Johanna Steinbacher P1 | |
U13 m | Fiete Kreft P18 | |
Yuri Weiss P29 | ||
U13 w | Celina Scheck P2 | |
Sofia Wieberdink P9 | ||
U15 m | Hansi Vitzthum P9 | |
U15 w | Lilly Kellerer P3 | |
Lotta Letteboer P5 | ||
JUN w | Annika Letteboer P1 | |
Klasse | Name | ||
U7 m | P1 | Robin Scheck | |
P3 | Toni Steinbacher | ||
Benedikt Kogler P10*, Marco Huber P12*, Julian Auer P15*, Wiggerl Steinbacher P16* | |||
U7 w | Sophie Leineweber P7*, Sophie Maier P9* | ||
U9 m | P1 | Fabian Scheck | |
P2 | Max Berreiter | ||
Xaver Leineweber P16*, Lukas Heinemann P41* | |||
U9 w | P1 | Johanna Steinbacher | |
P2 | Finja Auer | ||
Johanna Bauregger P5* | |||
U11 m | P1 | Bastian Scheck | |
Johannes Steinbacher P12, Paul Seitz P35*, Sebastian Zebisch P38*, Peter Heinemann P48*, Ferdinand Dufter P51*, Christian Holzbauer P52* | |||
U13 m | P1 | Benno Prokscha | |
P3 | Hansi Vitzthum | ||
Yuri Weiss P7, Fiete Kreft P9, David Wiegand P39* | |||
U13 w | P1 | Celina Scheck | |
P2 | Sophia Wieberdink | ||
Lilly Kellerer P9, Sophie Tewes P21* | |||
U15 m | Felix Euringer P6, Jonathan Keller P28*, Moritz Krammer P29* | ||
U15 w | P1 | Lotta Letteboer | |
Marie Gigla P9*, Sophia Holzbauer P15* | |||
U17 m | P3 | Timo Grill | |
U17 w | P1 | Emily Maier | |
P2 | Helena Euringer | ||
Franziska Lenger P7* | |||
U19 m | P1 | Moritz Rosenegger | |
U19 w | P1 | Annika Letteboer | |
RSV Traunstein
Gesamtwertung
Platz 1
Das * bei der Platzierung bedeutet, dass das Kind im Jahr 2021 an weniger als drei Rennen teilnahm.
Mittwochs
17 - 19 Uhr
(die Kleinen 18.30 Uhr)
Treffpunkt
Max-Aicher-Arena Inzell